TabetAI › Foods › Pineapple, raw
Pineapple, raw
100 g of Pineapple, raw has 50 kcal, 0.5 g protein, 13.1 g carbs and 0.1 g fat. 1 slice (56 g) comes to 28 kcal.
Also known as: pineapple
Per portion
| Portion | Grams | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 56 g | 28 kcal | 0.3 g | 7.3 g | 0.1 g |
| 1 slice | 166 g | 83 kcal | 0.9 g | 21.7 g | 0.2 g |
| 1 whole | 905 g | 453 kcal | 4.9 g | 118.6 g | 1.1 g |
| 1 cup | 165 g | 82 kcal | 0.9 g | 21.6 g | 0.2 g |
Per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Calories | 50 kcal |
| Protein | 0.5 g |
| Carbs | 13.1 g |
| Fat | 0.1 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Sugar | 9.8 g |
| Sat fat | 0 g |
| Sodium | 1 mg |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.04 g |
| Potassium | 109 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Iron | 0.29 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Zinc | 0.12 mg |
| Vitamin A | 3 µg |
| Vitamin C | 48 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folate | 18 µg |
More in Fruit
Source: USDA FoodData Central (SR Legacy), public domain.
Log it in one photo
TabetAI reads the plate in front of you and logs every ingredient. Free to start, with 3 AI scans a day.