TabetAI › Foods › Pineapple, dried
Pineapple, dried
100 g of Pineapple, dried has 347 kcal, 1.2 g protein, 84.1 g carbs and 0.7 g fat. 1 cup (160 g) comes to 555 kcal.
Also known as: dried pineapple
Per portion
| Portion | Grams | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 160 g | 555 kcal | 2 g | 134.6 g | 1.1 g |
| 1 slice | 8 g | 28 kcal | 0.1 g | 6.7 g | 0.1 g |
Per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Calories | 347 kcal |
| Protein | 1.2 g |
| Carbs | 84.1 g |
| Fat | 0.7 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Sugar | 77.1 g |
| Sat fat | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Monounsaturated fat | 0.04 g |
| Polyunsaturated fat | 0.11 g |
| Potassium | 365 mg |
| Calcium | 32 mg |
| Iron | 0.16 mg |
| Magnesium | 35 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Vitamin A | 4 µg |
| Vitamin C | 31 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Vitamin K | 1.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.09 mg |
| Niacin | 0.55 mg |
| Vitamin B6 | 0.26 mg |
| Folate | 24 µg |
More in Fruit
Source: USDA FoodData Central (FNDDS), public domain.
Log it in one photo
TabetAI reads the plate in front of you and logs every ingredient. Free to start, with 3 AI scans a day.