TabetAI › Foods › Quail egg, raw
Quail egg, raw
100 g of Quail egg, raw has 158 kcal, 13 g protein, 0.4 g carbs and 11.1 g fat.
Also known as: quail egg, quail eggs, boiled quail egg
Per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Calories | 158 kcal |
| Protein | 13 g |
| Carbs | 0.4 g |
| Fat | 11.1 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugar | 0.4 g |
| Sat fat | 3.6 g |
| Sodium | 141 mg |
| Monounsaturated fat | 4.32 g |
| Polyunsaturated fat | 1.32 g |
| Cholesterol | 844 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 64 mg |
| Iron | 3.65 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 1.47 mg |
| Vitamin D | 1.4 µg |
| Vitamin A | 156 µg |
| Vitamin E | 1.08 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.13 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.79 mg |
| Niacin | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folate | 66 µg |
| Vitamin B12 | 1.58 µg |
More in Protein foods
- Fried tofu (aburaage)
- Lamb shank, cooked
- Mackerel, canned
- Swordfish, cooked
- Duck egg, cooked
- Mackerel, cooked
Source: USDA FoodData Central (SR Legacy), public domain.
Log it in one photo
TabetAI reads the plate in front of you and logs every ingredient. Free to start, with 3 AI scans a day.