Garlic, raw
100 g of Garlic, raw has 149 kcal, 6.4 g protein, 33.1 g carbs and 0.5 g fat. 1 tsp (3 g) comes to 4 kcal.
Also known as: garlic
Per portion
| Portion | Grams | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | 3 g | 4 kcal | 0.2 g | 0.9 g | 0 g |
| 1 clove | 3 g | 4 kcal | 0.2 g | 1 g | 0 g |
| 1 cup | 136 g | 203 kcal | 8.6 g | 45 g | 0.7 g |
Per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Calories | 149 kcal |
| Protein | 6.4 g |
| Carbs | 33.1 g |
| Fat | 0.5 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Sugar | 1 g |
| Sat fat | 0.1 g |
| Sodium | 17 mg |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.25 g |
| Potassium | 401 mg |
| Calcium | 181 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 1.16 mg |
| Vitamin C | 31 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Vitamin K | 1.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 1.24 mg |
| Folate | 3 µg |
More in Vegetables
Source: USDA FoodData Central (SR Legacy), public domain.
Log it in one photo
TabetAI reads the plate in front of you and logs every ingredient. Free to start, with 3 AI scans a day.