Apple, raw
100 g of Apple, raw has 52 kcal, 0.3 g protein, 13.8 g carbs and 0.2 g fat. 1 medium (182 g) comes to 95 kcal.
Also known as: apple, apples, raw apple, fresh apple
Per portion
| Portion | Grams | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 medium | 182 g | 95 kcal | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| 1 small | 149 g | 77 kcal | 0.4 g | 20.6 g | 0.3 g |
| 1 large | 223 g | 116 kcal | 0.6 g | 30.8 g | 0.4 g |
| 1 cup | 125 g | 65 kcal | 0.3 g | 17.2 g | 0.2 g |
Per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Calories | 52 kcal |
| Protein | 0.3 g |
| Carbs | 13.8 g |
| Fat | 0.2 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Sugar | 10.4 g |
| Sat fat | 0 g |
| Sodium | 1 mg |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.05 g |
| Potassium | 107 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Iron | 0.12 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.04 mg |
| Vitamin A | 3 µg |
| Vitamin C | 4.6 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate | 3 µg |
More in Fruit
Source: USDA FoodData Central (SR Legacy), public domain.
Log it in one photo
TabetAI reads the plate in front of you and logs every ingredient. Free to start, with 3 AI scans a day.